样本序号 | test_ | test_ | test_ | test_ | step1 | step2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | A / 010:06 · 24 kHz | B / 010:06 · 24 kHz | C / 010:06 · 24 kHz | D / 010:06 · 24 kHz | E / 010:06 · 24 kHz | F / 010:06 · 24 kHz |
02 | A / 020:05 · 24 kHz | B / 020:05 · 24 kHz | C / 020:05 · 24 kHz | D / 020:05 · 24 kHz | E / 020:05 · 24 kHz | F / 020:05 · 24 kHz |
03 | A / 030:06 · 24 kHz | B / 030:07 · 24 kHz | C / 030:06 · 24 kHz | D / 030:06 · 24 kHz | E / 030:08 · 24 kHz | F / 030:08 · 24 kHz |
04 | A / 040:06 · 24 kHz | B / 040:06 · 24 kHz | C / 040:06 · 24 kHz | D / 040:06 · 24 kHz | E / 040:09 · 24 kHz | F / 040:09 · 24 kHz |
05 | A / 050:05 · 24 kHz | B / 050:05 · 24 kHz | C / 050:05 · 24 kHz | D / 050:05 · 24 kHz | E / 050:05 · 24 kHz | F / 050:05 · 24 kHz |
06 | A / 060:06 · 24 kHz | B / 060:06 · 24 kHz | C / 060:06 · 24 kHz | D / 060:06 · 24 kHz | E / 060:06 · 24 kHz | F / 060:06 · 24 kHz |
07 | A / 070:28 · 24 kHz | B / 070:28 · 24 kHz | C / 070:28 · 24 kHz | D / 070:28 · 24 kHz | E / 070:28 · 24 kHz | F / 070:28 · 24 kHz |
08 | A / 080:06 · 24 kHz | B / 080:06 · 24 kHz | C / 080:06 · 24 kHz | D / 080:06 · 24 kHz | E / 080:06 · 24 kHz | F / 080:06 · 24 kHz |
09 | A / 090:08 · 24 kHz | B / 090:08 · 24 kHz | C / 090:08 · 24 kHz | D / 090:08 · 24 kHz | E / 090:09 · 24 kHz | F / 090:09 · 24 kHz |
10 | A / 100:07 · 24 kHz | B / 100:07 · 24 kHz | C / 100:07 · 24 kHz | D / 100:07 · 24 kHz | E / 100:10 · 24 kHz | F / 100:10 · 24 kHz |
11 | A / 110:05 · 24 kHz | B / 110:05 · 24 kHz | C / 110:05 · 24 kHz | D / 110:05 · 24 kHz | E / 110:05 · 24 kHz | F / 110:05 · 24 kHz |
12 | A / 120:10 · 24 kHz | B / 120:10 · 24 kHz | C / 120:10 · 24 kHz | D / 120:10 · 24 kHz | E / 120:09 · 24 kHz | F / 120:09 · 24 kHz |
13 | A / 130:06 · 24 kHz | B / 130:06 · 24 kHz | C / 130:03 · 24 kHz | D / 130:06 · 24 kHz | E / 130:08 · 24 kHz | F / 130:08 · 24 kHz |
14 | A / 140:06 · 24 kHz | B / 140:06 · 24 kHz | C / 140:06 · 24 kHz | D / 140:06 · 24 kHz | E / 140:07 · 24 kHz | F / 140:07 · 24 kHz |
15 | A / 150:04 · 24 kHz | B / 150:04 · 24 kHz | C / 150:04 · 24 kHz | D / 150:04 · 24 kHz | E / 150:04 · 24 kHz | F / 150:04 · 24 kHz |
16 | A / 160:08 · 24 kHz | B / 160:08 · 24 kHz | C / 160:07 · 24 kHz | D / 160:07 · 24 kHz | E / 160:07 · 24 kHz | F / 160:07 · 24 kHz |
17 | A / 170:08 · 24 kHz | B / 170:08 · 24 kHz | C / 170:08 · 24 kHz | D / 170:08 · 24 kHz | E / 170:08 · 24 kHz | F / 170:08 · 24 kHz |
18 | A / 180:06 · 24 kHz | B / 180:06 · 24 kHz | C / 180:06 · 24 kHz | D / 180:06 · 24 kHz | E / 180:07 · 24 kHz | F / 180:07 · 24 kHz |
19 | A / 190:11 · 24 kHz | B / 190:10 · 24 kHz | C / 190:11 · 24 kHz | D / 190:11 · 24 kHz | E / 190:11 · 24 kHz | F / 190:11 · 24 kHz |
20 | A / 200:12 · 24 kHz | B / 200:12 · 24 kHz | C / 200:12 · 24 kHz | D / 200:12 · 24 kHz | E / 200:14 · 24 kHz | F / 200:14 · 24 kHz |
21 | A / 210:10 · 24 kHz | B / 210:10 · 24 kHz | C / 210:10 · 24 kHz | D / 210:10 · 24 kHz | E / 210:11 · 24 kHz | F / 210:11 · 24 kHz |
22 | A / 220:09 · 24 kHz | B / 220:09 · 24 kHz | C / 220:09 · 24 kHz | D / 220:09 · 24 kHz | E / 220:10 · 24 kHz | F / 220:10 · 24 kHz |
23 | A / 230:10 · 24 kHz | B / 230:10 · 24 kHz | C / 230:10 · 24 kHz | D / 230:10 · 24 kHz | E / 230:11 · 24 kHz | F / 230:11 · 24 kHz |
24 | A / 240:09 · 24 kHz | B / 240:09 · 24 kHz | C / 240:10 · 24 kHz | D / 240:09 · 24 kHz | E / 240:11 · 24 kHz | F / 240:11 · 24 kHz |
25 | A / 250:14 · 24 kHz | B / 250:15 · 24 kHz | C / 250:14 · 24 kHz | D / 250:14 · 24 kHz | E / 250:16 · 24 kHz | F / 250:16 · 24 kHz |
26 | A / 260:15 · 24 kHz | B / 260:15 · 24 kHz | C / 260:15 · 24 kHz | D / 260:15 · 24 kHz | E / 260:17 · 24 kHz | F / 260:17 · 24 kHz |
27 | A / 270:08 · 24 kHz | B / 270:08 · 24 kHz | C / 270:08 · 24 kHz | D / 270:08 · 24 kHz | E / 270:07 · 24 kHz | F / 270:07 · 24 kHz |
28 | A / 280:11 · 24 kHz | B / 280:11 · 24 kHz | C / 280:11 · 24 kHz | D / 280:11 · 24 kHz | E / 280:11 · 24 kHz | F / 280:11 · 24 kHz |
29 | A / 290:05 · 24 kHz | B / 290:05 · 24 kHz | C / 290:05 · 24 kHz | D / 290:05 · 24 kHz | E / 290:04 · 24 kHz | F / 290:04 · 24 kHz |
30 | A / 300:15 · 24 kHz | B / 300:15 · 24 kHz | C / 300:15 · 24 kHz | D / 300:14 · 24 kHz | E / 300:16 · 24 kHz | F / 300:16 · 24 kHz |
31 | A / 310:10 · 24 kHz | B / 310:10 · 24 kHz | C / 310:10 · 24 kHz | D / 310:10 · 24 kHz | E / 310:08 · 24 kHz | F / 310:08 · 24 kHz |
32 | A / 320:09 · 24 kHz | B / 320:09 · 24 kHz | C / 320:10 · 24 kHz | D / 320:10 · 24 kHz | E / 320:10 · 24 kHz | F / 320:10 · 24 kHz |
33 | A / 330:07 · 24 kHz | B / 330:07 · 24 kHz | C / 330:07 · 24 kHz | D / 330:07 · 24 kHz | E / 330:08 · 24 kHz | F / 330:08 · 24 kHz |
34 | A / 340:07 · 24 kHz | B / 340:07 · 24 kHz | C / 340:07 · 24 kHz | D / 340:07 · 24 kHz | E / 340:07 · 24 kHz | F / 340:07 · 24 kHz |
35 | A / 350:08 · 24 kHz | B / 350:08 · 24 kHz | C / 350:08 · 24 kHz | D / 350:08 · 24 kHz | E / 350:08 · 24 kHz | F / 350:08 · 24 kHz |
36 | A / 360:10 · 24 kHz | B / 360:10 · 24 kHz | C / 360:10 · 24 kHz | D / 360:10 · 24 kHz | E / 360:12 · 24 kHz | F / 360:12 · 24 kHz |
37 | A / 370:10 · 24 kHz | B / 370:10 · 24 kHz | C / 370:10 · 24 kHz | D / 370:10 · 24 kHz | E / 370:10 · 24 kHz | F / 370:10 · 24 kHz |
38 | A / 380:14 · 24 kHz | B / 380:14 · 24 kHz | C / 380:14 · 24 kHz | D / 380:14 · 24 kHz | E / 380:14 · 24 kHz | F / 380:14 · 24 kHz |
没有匹配的样本,请尝试其他序号或文件名。